Rentabilidad fondos de inversión Allianz

En este artículo se abordará todos los aspectos relacionados a la rentabilidad de los fondos de inversión de la entidad financiera española Allianz. Con estos datos, usted como inversor, podrá decidir de forma más audaz el destino de sus inversiones.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Allianz Bolsa FI Acc

Fondo Allianz Bolsa FI Acc
Categoria RV España
Indice MSCI Spain NR USD

 

Rentabilidades anuales (%) 31/05/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31/05
Rentabilidad % 20,55 28,00 5,49 -31,23 25,58 -11,89 -0,99 -26,64
+/- Categoría 0,23 -4,40 -1,98 6,82 -6,75 -0,29 9,18 -4,97
+/- Índice 0,24 -5,60 -6,30 6,29 -13,44 4,64 8,36 -0,07
% Rango en la categoría (sobre 100) 35 90 75 3 88 39 1 85

 

Rentabilidades acumul. % 21/06/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -0,07   2,07 3,83
1 semana 1,40   0,29 -0,40
1 mes 2,55   1,44 0,34
3 meses -19,27   -7,54 -1,75
6 meses -18,69   -9,35 0,47
Año -19,95   -10,08 -0,38
1 año -26,80   -7,44 1,13
3 años anualiz. -5,53   -3,31 2,51
5 años anualiz. -9,86   0,75 1,20
10 años anualiz. 2,53   -2,80 -0,57

 

Categoría: RV España
Índice: MSCI Spain NR USD

 

Rentabilidad trimestral % 31/05/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 -6,43
2011 10,66 -0,62 -13,61 4,22
2010 -5,70 -12,65 11,59 -4,13
2009 -14,74 24,14 18,01 0,54
2008 -9,03 -8,11 -4,82 -13,56
2007 5,56 1,21 -3,98 2,83

 

 

 

Allianz Mixto FI Acc

   
   
   

 

Fondo Allianz Mixto FI Acc
Categoria Mixtos Moderados EUR
Indice
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

 

 

Rentabilidades anuales (%) 31/05/2012
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31/05
Rentabilidad % 7,51 9,65 3,47 -10,24 14,16 -7,04 0,17 -8,90
+/- Categoría -5,79 3,40 2,63 10,38 -0,22 -12,86 6,17 -10,68
+/- Índice -8,61 5,27 2,30 7,39 -4,47 -18,32 -0,11 -14,53
% Rango en la categoría (sobre 100) 89 18 20 16 51 98 8 98

 

Rentabilidades acumul. % 21/06/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,44   0,69 0,44
1 semana 0,22   0,04 -0,12
1 mes 0,43   0,15 -0,29
3 meses -7,98   -5,69 -7,34
6 meses -5,52   -8,39 -11,74
Año -6,42   -8,91 -12,26
1 año -8,68   -7,49 -16,66
3 años anualiz. -1,02   -6,18 -11,27
5 años anualiz. -1,87   -0,72 -4,41
10 años anualiz. 2,49   0,04 -2,15

 

Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 31/05/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 -0,35
2011 3,74 -0,31 -3,92 0,81
2010 -2,84 -5,61 5,41 -3,84
2009 -4,93 9,17 8,71 1,18
2008 -3,08 -3,77 -0,99 -2,80
2007 1,47 0,22 0,31 1,43

 

 

Allianz Selección Conservador FI Acc

Fondo Allianz Selección Conservador FI Acc
Categoria Mixtos Defensivos EUR
Indice Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades anuales (%) 31/05/2012
 Tiempo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31/05
Rentabilidad % 4,85 3,01 0,29 -9,72 8,37 1,68 -2,55 1,08
+/- Categoría -2,20 -0,36 -0,81 -0,64 -0,85 -1,50 0,18 -0,88
+/- Índice -5,52 0,82 -1,08 -3,58 -4,42 -5,02 -4,39 -4,27
% Rango en la categoría (sobre 100) 72 49 66 57 52 66 55 72

 

Rentabilidades acumul. % 21/06/2012
 Año  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,24   0,29 0,24
1 semana 0,98   0,76 0,75
1 mes 0,19   -0,06 0,10
3 meses -2,43   -1,45 -2,37
6 meses 1,96   -0,75 -3,48
Año 1,44   -1,00 -3,64
1 año -0,15   -0,78 -7,58
3 años anualiz. 2,10   -1,71 -5,48
5 años anualiz. -0,41   -1,43 -4,43
10 años anualiz. 0,71   -2,07 -4,10

 

Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 31/05/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 3,56
2011 -0,55 -0,33 -2,41 0,74
2010 1,85 -1,87 1,99 -0,24
2009 -1,91 4,66 4,94 0,60
2008 -2,98 -1,50 -3,91 -1,69
2007 0,92 -0,35 0,22 -0,49

 

 

 

Publicidad