Rentabilidad fondos de inversión Banca March

En este artículo se estudiará todos los componentes relacionados a la rentabilidad de los fondos de inversión del grupo financiero español Banca March , estos conocimientos les serán muy útiles a la hora de invertir y escoger el fondo de inversión de su preferencia.

Fuente del artículo: Morningstar.es

March Bolsa FI Acc

Fondo March Bolsa FI Acc
Índice Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Categoría Mixtos Agresivos EUR

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 15,07 16,07 1,32 -20,33 15,65 6,34 -9,87 1,58
+/- Categoría -3,02 7,35 0,37 9,13 -3,99 -2,58 -0,55 -0,38
+/- Índice -7,02 9,54 0,47 7,88 -8,79 -9,57 -8,41 -5,96
% Rango en la categoría (sobre 100) 75 9 44 17 72 68 59 85

 

Rentabilidades acumul. % 03/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,91   0,33 0,91
1 semana 4,65   1,91 4,38
1 mes 5,81   2,38 3,44
3 meses -2,43   -0,63 -1,45
6 meses 1,12   -2,45 -5,72
Año 3,17   -1,82 -3,67
1 año -6,70   -4,11 -13,01
3 años anualiz. 3,99   -2,43 -8,37
5 años anualiz. -2,59   0,71 -3,46
10 años anualiz. 3,90   1,65 -0,39

 

Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Índice: Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 5,81 -4,00
2011 0,53 -1,17 -10,16 0,98
2010 2,61 -3,78 2,81 4,76
2009 -5,34 7,98 8,94 3,86
2008 -10,13 0,26 -5,70 -6,23
2007 3,40 1,52 -2,40 -1,10

 

March Dinero FI Acc

Fondo March Dinero FI Acc
Indice Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR
Categoria Mercado Monetario EUR

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 1,08 1,84 2,85 3,96 1,60 0,58 2,21 0,71
+/- Categoría -0,58 -0,51 -0,43 1,22 0,54 0,22 1,29 0,26
+/- Índice -1,07 -1,11 -1,35 -0,91 0,16 0,04 1,05 0,24
% Rango en la categoría (sobre 100) 87 85 79 32 14 20 4 49

 

Rentabilidades acumul. % 03/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,04   0,04 0,04
1 semana 0,32   0,31 0,31
1 mes 0,14   0,10 0,09
3 meses -0,34   -0,45 -0,51
6 meses 0,77   0,42 0,31
Año 0,86   0,49 0,39
1 año 2,01   1,20 0,87
3 años anualiz. 1,34   0,71 0,49
5 años anualiz. 2,15   0,54 0,01
10 años anualiz. 1,88   0,03 -0,51

 

Categoría: Mercado Monetario EUR
Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 1,20 -0,48
2011 0,67 0,38 0,52 0,63
2010 0,22 0,09 0,27 -0,01
2009 0,77 0,44 0,27 0,11
2008 0,74 0,93 0,93 1,29
2007 0,63 0,63 0,77 0,79

 

 

 

March Global FI Acc

Fondo March Global FI Acc
Categoria RV Global Cap. Grande Blend
Indice MSCI World Free NR USD

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 16,79 8,67 -2,44 -33,62 40,57 16,71 -10,32 2,21
+/- Categoría -7,89 0,10 -2,37 6,27 11,98 0,00 -2,49 -3,03
+/- Índice -9,37 1,27 -0,78 4,03 14,63 -2,81 -7,94 -6,13
% Rango en la categoría (sobre 100) 91 46 66 13 9 57 70 92

 

Rentabilidades acumul. % 03/07/2012
 Año  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,69   -0,16 0,59
1 semana 4,40   0,54 3,49
1 mes 6,55   0,54 4,61
3 meses -1,27   -1,14 0,18
6 meses 2,14   -4,91 -6,35
Año 3,98   -5,29 -3,46
1 año -5,80   -10,23 -15,31
3 años anualiz. 11,78   -0,58 -2,76
5 años anualiz. -1,44   2,01 0,45
10 años anualiz. 2,96   0,56 0,47

 

Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: MSCI World Free NR USD

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 5,40 -3,03
2011 0,12 -1,61 -11,94 3,38
2010 4,51 -2,80 2,82 11,74
2009 -3,47 14,99 17,46 7,82
2008 -14,73 2,78 -10,38 -15,48
2007 0,74 5,38 -4,65 -3,62

Publicidad