Rentabilidad fondos de inversión BBVA

El banco BBVA es uno de las instituciones financieras más potentes de España, en este artículo se estudiará el comportamiento de la rentabilidad de los fondos de inversión de este banco y con esta información usted podrá decidir su inversión de forma correcta

Fuente del artículo: Morningstar.es

BBVA Ahorro Empresas FI Acc

Fondo BBVA Ahorro Empresas FI Acc
Categoria Mercado Monetario EUR
Indice Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 1,96 2,71 3,91 4,64 1,52 0,24 1,58 0,75
+/- Categoría 0,30 0,36 0,63 1,91 0,46 -0,12 0,66 0,27
+/- Índice -0,19 -0,24 -0,29 -0,22 0,07 -0,30 0,41 0,28
% Rango en la categoría (sobre 100) 18 10 13 2 16 61 10 19

 

Rentabilidades acumul. % 08/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,01   0,01 0,01
1 semana 0,11   0,09 0,10
1 mes 0,10   0,06 0,06
3 meses 0,20   0,08 0,03
6 meses 0,76   0,40 0,31
Año 0,86   0,48 0,38
1 año 1,61   0,80 0,48
3 años anualiz. 1,02   0,38 0,17
5 años anualiz. 2,16   0,58 0,04
10 años anualiz.   –

 

Categoría: Mercado Monetario EUR
Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 0,69 0,06
2011 0,49 0,29 0,36 0,42
2010 0,15 -0,47 0,52 0,04
2009 0,71 0,39 0,29 0,12
2008 1,07 1,06 1,17 1,26
2007 0,87 0,91 0,98 1,09

 

BBVA Ahorro FI Acc

Fondo   BBVA Ahorro FI Acc
Categoria Mercado Monetario EUR
Indice Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

 

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 1,78 2,56 3,45 2,94 1,56 0,68 1,29 0,53
+/- Categoría 0,12 0,21 0,17 0,20 0,50 0,32 0,37 0,05
+/- Índice -0,37 -0,40 -0,75 -1,92 0,11 0,14 0,13 0,07
% Rango en la categoría (sobre 100) 28 16 18 34 57 38 16 35

 

Rentabilidades acumul. % 08/07/2012
 Tiempo  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0,01   0,01 0,01
1 semana 0,03   0,01 0,02
1 mes 0,04   -0,01 -0,01
3 meses 0,16   0,04 -0,01
6 meses 0,53   0,17 0,09
Año 0,56   0,18 0,08
1 año 1,31   0,50 0,18
3 años anualiz. 0,97   0,33 0,12
5 años anualiz. 1,74   0,16 -0,38
10 años anualiz.   –

 

Categoría: Mercado Monetario EUR
Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 0,40 0,13
2011 0,27 0,25 0,38 0,40
2010 0,16 0,08 0,23 0,21
2009 0,83 0,33 0,28 0,11
2008 0,78 0,95 0,54 0,64
2007 0,84 0,84 0,78 0,94

 

 

 

 

BBVA Bolsa Euro FI Acc

Fondo BBVA Bolsa Euro FI Acc
Categoria RV Zona Euro Cap. Grande
Indice MSCI EMU NR USD

 

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2012
 Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30/06
Rentabilidad % 21,81 14,16 6,25 -44,94 26,53 -6,81 -17,83 -2,85
+/- Categoría -1,66 -3,53 1,36 -2,13 0,69 -9,54 -2,35 -5,80
+/- Índice -3,57 -7,75 -1,57 -0,09 -0,79 -9,21 -2,94 -5,70
% Rango en la categoría (sobre 100) 74 83 42 67 45 96 75 96

 

Rentabilidades acumul. % 08/07/2012
 Año  Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día -2,46   -1,38 -2,12
1 semana -1,67   -0,09 0,63
1 mes 3,13   -1,17 -0,93
3 meses -7,93   -4,46 -3,57
6 meses -4,46   -7,66 -6,73
Año -4,47   -8,31 -6,15
1 año -23,89   -8,81 -8,15
3 años anualiz. -1,77   -7,33 -6,09
5 años anualiz. -13,18   -4,23 -3,23
10 años anualiz.   –
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: MSCI EMU NR USD

 

Rentabilidad trimestral % 30/06/2012
 Año 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2012 7,16 -9,34
2011 5,01 0,16 -25,71 5,18
2010 -2,59 -11,62 7,30 0,88
2009 -13,44 18,57 18,67 3,89
2008 -17,53 -4,52 -10,65 -21,75
2007 -0,43 9,21 -1,83 -0,47

 

Publicidad