Los fondos de inversión son una de las muchas herramientas impuestas en el mundo financiero y cuyo principal objetivo es brindarle a sus usuarios la mayor parte de beneficios posibles, es por esto que en este artículo se mencionarán algunas características financieras de los fondos de inversión españoles de la entidad financiera A&G.
Fuente del artículo: Morningstar.es
A&G Tesoreria FI
Este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero Eonia Capitalization Index 7 Day. Sus activos financieros se encuentran dirigidos principalmente al mercado monetario (100% de la cartera de inversiones). Su principal emisor se encontrará en la zona europea y en los países del grupo OCDE. A continuación se mencionan algunas características relevantes que le serán de utilidad al invertir en este fondo de inversión.
| Fondo | – | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,6 |
| +/-Cat | – | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,7 |
| +/-Ind | – | -0,2 | 0,2 | -0,2 | 2,0 |
| Categoría: Mercado Monetario EUR |
| Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Rentabilidades acumul. % | 21/12/2012 |
| Año | 2,71 |
| 3 años anualiz. | 1,46 |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | |
| Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario EUR |
| ISIN | ES0156873004 |
| VL 21/12/2012 | EUR 5,44 |
| Cambio del día | 0,01% |
| Patrimonio (Mil) 21/12/2012 | EUR 18,56 |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/12/2012 | EUR 18,56 |
| Comisión Máx. Suscripción | – |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 0,34% |
| Comisión Máx. Reembolso | – |
| Creación del fondo | 28/03/2008 |
| Nombre del gestor
| Fecha Inicio |
| Juan Suárez de Figueroa | 30/03/2008 |
| Francisco Martínez | 30/03/2008 |
| Diego Fernández Elices | 30/03/2008 |
| José Villamor | 30/03/2008 |
| Ignacio Dolz de Espejo | 30/03/2008 |
Gestión multicontrol moderado FI
Este fondo de inversión toma como referencia los siguientes índices financieros según orden de relevancia: MSCI World Index (12,5%), JPM Global Goverment Bond (33,25%), IBOXX Euro Corporate (14,25%), HFRX Global Hedge Funds Eur Index (15%), Dow Jones UBS Commodity Index (5%), y Eonia (20%). Tratará de obtener beneficios mayores al 6% anual. A continuación se mencionan algunas características relevantes que le serán de utilidad al invertir en este plan de pensiones.
| Fondo | – | – | – | – | 2,1 |
| +/-Cat | – | – | – | – | -4,4 |
| +/-Ind | – | – | – | – | -9,2 |
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
| Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades acumul. % | 20/12/2012 |
| Año | 2,91 |
| 3 años anualiz. | – |
| 5 años anualiz. | – |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Defensivos EUR |
| ISIN | ES0125422008 |
| VL 20/12/2012 | EUR 3,85 |
| Cambio del día | 0,05% |
| Patrimonio (Mil) 20/12/2012 | EUR 14,97 |
| Patrimonio Clase (Mil) 20/12/2012 | EUR 14,97 |
| Comisión Máx. Suscripción | – |
| Ratio de costes netos 31/12/2010 | 1,54% |
| Comisión Máx. Reembolso | – |
| Creación del fondo | 04/09/2007 |
| Nombre del gestor
| Fecha Inicio |
| Juan Suárez de Figueroa | 30/03/2008 |
| Francisco Martínez | 30/03/2008 |
| Diego Fernández Elices | 30/03/2008 |
| José Villamor | 30/03/2008 |
| Ignacio Dolz de Espejo | 30/03/2008 |
http://www.youtube.com/watch?v=dJ5d1nUG0bo