El grupo Allianz es otro grupo más que se suma a los grupos que cotizan en las bolsas de valores, le ofrece a sus inversores interesantes y excelentes beneficios monetarios que les permite tanto a los pequeños como grandes inversores poder tener una idea de cómo majar su capital. En este artículo estudiaremos el comportamiento de estos fondos de inversión.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Allianz Mixto FI
| Fondo | -10,2 | 14,2 | -7,0 | 0,2 | 1,6 |
| +/-Cat | 10,4 | -0,2 | -12,9 | 6,2 | -1,2 |
| +/-Ind | 7,4 | -4,5 | -18,3 | -0,1 | -1,8 |
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World
| Rentabilidades acumul. % | 16/02/2012 |
| Año | 1,31 |
| 3 años anualiz. | 3,89 |
| 5 años anualiz. | -0,36 |
| 10 años anualiz. | 2,72 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | ||
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados EUR | |
| ISIN | ES0108280035 | |
| VL 16/02/2012 | EUR 8,60 | |
| Cambio del día | -0,61% | |
| Patrimonio (Mil) 16/02/2012 | EUR 6,04 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/02/2012 | EUR 6,04 | |
| Comisión Máx. Suscripción | – | |
| Ratio de costes netos 31/12/2010 | 1,71% | |
| Comisión Máx. Reembolso | – | |
| Creación del fondo | 18/11/1997 | |
| Nombre del gestor Management Team Fecha Inicio 30/04/2009 | ||
Allianz Bolsa FI
| Fondo | -31,2 | 25,6 | -11,9 | -1,0 | 0,6 |
| +/-Cat | 6,8 | -6,7 | -0,3 | 9,2 | -0,4 |
| +/-Ind | 6,3 | -13,4 | 4,6 | 8,4 | 0,4 |
Categoría: RV España
Índice: MSCI Spain NR USD
| Rentabilidades acumul. % | 16/02/2012 |
| Año | 0,58 |
| 3 años anualiz. | 7,11 |
| 5 años anualiz. | -5,34 |
| 10 años anualiz. | 3,34 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | ||
| Categoría Morningstar™ | RV España | |
| ISIN | ES0108372030 | |
| VL 16/02/2012 | EUR 7,41 | |
| Cambio del día | -1,98% | |
| Patrimonio (Mil) 16/02/2012 | EUR 12,39 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/02/2012 | EUR 12,39 | |
| Comisión Máx. Suscripción | – | |
| Ratio de costes netos 31/12/2010 | 1,59% | |
| Comisión Máx. Reembolso | 1,00% | |
| Creación del fondo | 07/08/1998 | |
| Nombre del gestor Management Team Fecha Inicio 30/04/2009 | ||
Allianz Selección Conservador FI
| Fondo | -9,7 | 8,4 | 1,7 | -2,6 | 2,1 |
| +/-Cat | -0,6 | -0,9 | -1,5 | 0,2 | 0,2 |
| +/-Ind | -3,6 | -4,4 | -5,0 | -4,4 | -0,6 |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World
| Rentabilidades acumul. % | 16/02/2012 |
| Año | 2,93 |
| 3 años anualiz. | 3,68 |
| 5 años anualiz. | -0,19 |
| 10 años anualiz. | 0,57 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0108341035
VL 16/02/2012 EUR 5,16
Cambio del día -0,11%
Patrimonio (Mil) 16/02/2012 EUR 9,91
Patrimonio Clase (Mil) 16/02/2012 EUR 9,91
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 1,56%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 12/05/2000
Nombre del gestor Management Team
Fecha Inicio 30/04/2009
Allianz Selección Emprendedor FI
| Fondo | -29,8 | 16,9 | 7,1 | -8,3 | 3,8 |
| +/-Cat | -0,3 | -2,7 | -1,9 | 1,1 | 0,1 |
| +/-Ind | -1,6 | -7,5 | -8,8 | -6,8 | -0,3 |
Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Índice: Cat 25%BarCap USD Agg&75%FTSE World
| Rentabilidades acumul. % | 16/02/2012 |
| Año | 6,30 |
| 3 años anualiz. | 8,33 |
| 5 años anualiz. | -3,74 |
| 10 años anualiz. | -0,15 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
| Rating Morningstar™ | ||
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Agresivos EUR | |
| ISIN | ES0108291032 | |
| VL 16/02/2012 | EUR 3,89 | |
| Cambio del día | -0,08% | |
| Patrimonio (Mil) 16/02/2012 | EUR 9,66 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/02/2012 | EUR 9,66 | |
| Comisión Máx. Suscripción | – | |
| Ratio de costes netos 31/12/2010 | 2,08% | |
| Comisión Máx. Reembolso | – | |
| Creación del fondo | 12/05/2000 | |
| Nombre del gestor Management Team Fecha Inicio 30/04/2009 | ||
Fondos de inversion Allianz Seguros…