Si usted recibe una oferta sin igual, una oferta desproporcionadamente alta en cuanto a retorno de una inversión, tenga cuidado. Como dice el refrán, cuando la limosna es mucha, hasta el pobre desconfía. Algo de esto hay en los Chiringuitos Financieros, tal como se las llama a aquellas empresas o «gestoras» de inversiones que no tienen la autorizacion para operar y, por ende, no están reguladas ni controladas por nadie.
Se les llama Chiringuitos Financieros a las entidades que sin estar habilitadas para ello asesoran y operan en los mercados financieros españoles. Durante los últimos años han aflorado gran número de empresas que han provocado, y siguen provocando, fraudes y estafas a inversores mal informados. Sin ir mas lejos, podemos recordar la estafa más grande de la historia: el amigo Madoff.
Estas empresas ofrecen, por lo general, productos financieros inusuales o complejos (sellos, inversiones en materias primas no tradicionales, derivados, etc), aunque también hay «chiringuitos» clásicos, y a su vez peligrosos, que permiten a sus clientes contratar productos tradicionales, como supuestos fondos de inversion.
La Ley del Mercado de Valores es bien clara cuando establece que las actividades contempladas en el artículo 71 sólo pueden ser desarrolladas por las agencias y sociedades de valores registradas en el organismo de contralor del sistema: la CNMV. Por eso, se advierta al usuario del peligro que supone entrar en este tipo de inversiones sin control, así como de la importancia de realizar una labor preventiva con el fin de poder detectar este tipo de empresas.
La CNMV informa, de manera más o menos periódica, de los chiringuitos financieros que se van descubriendo en todo el mundo. Aqui le dejamos un listado con muchos de los informados, en el año 2010 y 2011, ordenados alfabeticamente:
Empresa | Pais |
Alfort International Limited | Hong Kong |
Alliance Bank | Belgica |
Anderson Munro | Hong Kong |
Aquila Financial Services Company | Chipre |
Arcadian Investment Group Limited | Gibraltar |
Bradley Associates | Belgica |
Cadman Mergers an Adquisition | Reino unido |
Cambridge Equity Corporation | Reino unido |
Cameron Poe & Associates – | Reino unido |
Capitalium Consult | Belgica |
Capitalium Europe | Belgica |
Center Capital Trading | Hong Kong |
Chartmore International | Hong Kong |
Churchill Advisory | Reino unido |
Clayton & Phelps | Reino unido |
Coachtrader | Francia |
Consolidated Credit Bank | Isla de Man |
Constant Financial Services (Overseas) LTD | Chipre |
Cooper Green | Belgica |
Crown Alpha Limited | Hong Kong |
Cybersl | Hong Kong |
Davenport Chadwick & CO | Chipre |
Dawson & Fielding | Suecia |
Dubai International Investment & Trading | Austria |
Elliot Management Consultancy | Noruega |
Euro Pacific Trade | Hong Kong |
Financial Affairs Corporation | Reino unido |
Gci International | Reino unido |
Global Financial Corp Worldwide | Suecia |
Gs Global Asset Management | Reino unido |
Hamilton Davis Corporation | Reino unido |
Harbert European Fund Advisors | Reino unido |
HK Pacific | Noruega |
Hong Kong Gold Exchange | Hong Kong |
Hong Kong International Petroleum Exchange | Hong Kong |
Kawwii International Group | Suecia |
Litmus Capital Management Group | Suecia |
Macmillan Fine International | España |
Mali Amoh | Holanda |
Marcus Jones International | Reino unido |
McPherson Grodon | Suecia |
Melice Stock Market | Belgica |
Mitschka Alternative Advisory | Austria |
Newton Moore Limited | Hong Kong |
Nikkimatt LTD | Chipre |
Orion Financial Services LTD | Chipre |
PBBC Finance | Holanda |
Pendleton and Associates | Reino unido |
PK Consultants USA | Grecia |
Price and Stone Mergers and Acquisitions | Reino unido |
Price and Stone Mergers and Acquisitions | Hong Kong |
Red Dragon Financial | Reino unido |
Redbridge Associates | Reino unido |
Reserver Bank | Isla de Man |
RMN (Cyprus) LTD | Chipre |
Ryer Limited | Hong Kong |
Sekulic Dragon | Hong Kong |
Select American Transfer | Reino unido |
Shin Futures | Hong Kong |
Shin Futures | Hong Kong |
Smith and Dalton M&A | Dinamarca |
Surin Financing | Holanda |
Swiss Equity Investment | Reino unido |
Synergy Capital | Suecia |
The Hong Kong Futures & Options Exchange | Hong Kong |
Tortola Capital | Belgica |
Traders International Return Network | Francia |
TrillionFX | Suecia |
Universal Consolidated – | Reino unido |
Vantagepro Asset Management | Belgica |
Venture Associates | Belgica |
Venture Partners Group | Belgica |
Western Pacific Advisors | Suecia |
William Smith Partners | Jersey |
Wilton Investment Group | Belgica |
Zammit Financial Management Group | Chipre |
Para terminar, le acercamos un video donde podra ver de que se tratan los chiringuitos financieros